Orbis Cascade Alliance logo

Summit Borrowing Statistics, October 2005
October 1-31, 2005
compiled 11-3-05
Note: LCC statistics in October are *only* for test requests
Note: Total number of Requests and Fulfillments includes Same Site Requesting.Those requests are not included in the categories shown in "Characteristics of the Requests."  Therefore a small discrepancy exists when comparing Total number of requests.
Requests
Borrowing Site
    Clark COCC CRL CWU EOU EWU GFU L&C LCC Linf Maryl MHCC OHSU OIT OSU Pacific PCC PSU Reed SMC SOU SPU SU TESC UO UP UPS UW UW-Law Whit WOU WSU WU WWC WWU
Owning Site (Lender) TOTALS 778 309 0 1041 568 1060 2058 1862 17 869 735 269 385 196 1713 759 580 3420 2127 271 995 1133 853 1827 3727 654 768 4113 146 818 880 2378 1012   1693
Clark 173 8 2 0 6 4 5 12 7 0 5 1 2 7 1 7 5 4 19 7 0 2 3 3 7 15 4 0 7 4 3 5 10 5   3
COCC 179 3 10 0 4 3 5 16 6 0 4 2 2 5 2 7 5 6 15 3 1 3 2 5 7 11 5 1 10 0 4 16 4 4   8
CRL 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 8 0 0 0 0 0 44 0 0 44 2 0 0 16 0   0
CWU 1191 18 6 0 0 16 39 45 44 0 23 19 11 14 3 42 25 18 123 90 13 37 34 28 55 120 13 18 126 2 27 37 69 24   52
EOU 834 15 6 0 14 12 21 38 46 0 23 10 6 10 6 45 7 5 66 40 7 35 25 20 38 72 12 16 60 1 14 40 54 31   39
EWU 1040 23 10 0 33 14 39 49 43 0 16 15 7 5 4 38 15 13 114 42 11 33 28 28 41 109 17 29 94 2 25 18 64 18   43
GFU 1777 42 16 0 39 14 36 141 83 1 45 58 17 22 14 71 42 36 135 65 11 49 95 45 63 172 42 26 147 2 24 44 95 24   61
L&C 1306 21 20 0 30 22 21 74 0 0 31 20 6 6 4 43 30 27 101 76 8 41 61 31 90 146 15 20 95 15 18 48 84 29   73
LCC 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1   1
Linf 727 18 3 0 14 12 15 35 23 0 38 6 5 10 4 36 13 11 45 29 8 23 26 15 40 77 12 9 46 4 12 28 38 26   46
Maryl 526 8 6 0 14 8 10 50 13 0 10 65 3 9 7 13 8 6 30 23 2 6 20 4 32 50 10 9 22 2 7 10 24 10   35
MHCC 222 5 9 0 9 4 12 8 3 1 6 4 0 5 3 10 7 7 16 5 1 4 13 6 14 13 5 4 19 2 2 6 11 2   6
OHSU 502 21 20 0 13 7 9 24 15 0 7 4 9 12 7 45 10 9 81 8 2 4 16 9 9 27 7 5 48 4 13 3 32 10   12
OIT 90 1 2 0 3 2 2 4 5 0 1 1 1 6 0 11 1 0 20 2 0 2 0 0 3 1 2 0 10 0 1 0 7 0   2
OSU 2347 42 28 0 68 27 71 110 95 0 45 36 21 24 13 114 48 25 245 122 17 44 44 38 109 217 38 40 275 7 51 64 141 47   81
Pacific 568 9 5 0 14 11 13 41 24 0 16 10 5 9 1 26 30 13 41 20 2 17 23 9 21 43 14 23 35 0 11 21 24 13   24
PCC 561 14 7 0 18 17 20 22 20 0 5 11 3 14 3 25 12 0 56 15 7 15 31 11 40 49 9 5 34 3 13 14 40 10   18
PSU 3655 55 17 0 92 49 108 144 168 1 79 56 24 29 19 179 75 69 207 284 12 88 84 86 203 360 60 73 405 10 75 60 233 89   162
Reed 3072 53 6 0 62 43 66 131 153 1 77 53 12 16 3 114 61 37 309 0 17 56 70 65 146 417 39 71 427 10 53 68 221 94   121
SMC 174 6 0 0 0 3 5 12 9 0 4 2 0 0 0 5 3 6 13 5 8 3 8 3 17 19 2 1 11 0 1 6 13 4   5
SOU 499 12 4 0 17 10 9 29 20 1 8 6 3 5 1 32 11 10 39 31 1 31 9 10 26 52 4 9 33 0 11 9 26 3   27
SPU 1445 25