Questions? Just contact us!

Login

Username

Password

Remember Login

Forgot your password?

Mileage Chart



Source: OUS FASOM, Oregon Mileage Chart 9-30-99.
Exceptions: MapBlast for Monmouth, OR and Seattle, Tacoma and Walla Walla, WA
Notes
Tacoma-K.Falls: not via I-5
Seattle and Tacoma to Bend: via I-5, I-205, K-84, US 26, US 97 (approx. 25-30 mi shorter than via I-5 to OR-22 and US-20)
LaGrande-Tacoma: via I-84, I-82, I-5
To identify the locations where the most members would travel the least distance see Table 2 (under 120 miles) and Table 3 (under 181 miles).

last udpated: July 5, 2001


1. Travel distances between Orbis member institutions

    Ashland Bend Corvallis Eugene Forest Gr K.Falls LaGrande McMinn Monmth Newberg Portland Salem Seattle Tacoma W.Walla
SOU Ashland 0 200 222 178 290 64 472 264 242 269 285 240 477 427 518
COCC Bend 200 0 127 128 181 137 271 158 147 161 160 131 328 300 272
OSU Corvallis 222 127 0 40 71 213 340 46 21 58 81 35 262 224 315
UO Eugene 178 128 40 0 112 173 369 86 68 94 110 64 288 253 345
Pacific Forest Grove 290 181 71 112 0 285 283 26 64 26 23 50 206 165 266
OIT K. Falls 64 137 213 173 285 0 408 259 245 263 279 234 465 430 404
EOU La Grande 472 271 340 369 283 408 0 297 317 283 259 306 335 349 87
Linf McMinnv 264 158 46 86 26 259 297 0 28 14 38 26 216 180 271
WOU Monmouth 242 147 21 68 64 245 317 28 0 39 63 18 248 203 295
GFU Newberg 269 161 58 94 26 263 283 14 39 0 23 30 205 165 257
L&C, Reed, UP, Maryl, OHSU, PSU Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
WU Salem 240 131 35 64 50 234 306 26 18 30 47 0 225 190 281
SPU Seattle 477 328 262 288 206 465 335 216 248 205 181 225 0 41 270
UPS Tacoma 427 300 224 253 165 430 349 180 203 165 140 190 41 0 290
Whit W.Walla 518 272 315 345 266 404 87 271 295 257 234 281 273 290 0

2. Traveling 120 miles or less one way

<120 miles one way   Ashland Bend Corvallis Eugene For.Grove K.Falls LaGrande McMinn Monmth Newberg Portland Salem Seattle Tacoma W.Walla
SOU Ashland 0 200 222 178 290 64 472 264 242 269 285 240 477 427 518
COCC Bend 200 0 127 128 181 137 271 158 147 161 160 131 328 300 272
OSU Corvallis 222 127 0 40 71 213 340 46 21 58 81 35 262 224 315
UO Eugene 178 128 40 0 112 173 369 86 68 94 110 64 288 253 345
Pacific For.Grove 290 181 71 112 0 285 283 26 64 26 23 50 206 165 266
OIT K. Falls 64 137 213 173 285 0 408 259 245 263 279 234 465 430 404
EOU La Grande 472 271 340 369 283 408 0 297 317 283 259 306 335 349 87
Linf McMinnv 264 158 46 86 26 259 297 0 28 14 38 26 216 180 271
WOU Monmouth 242 147 21 68 64 245 317 28 0 39 63 18 248 203 295
GFU Newberg 269 161 58 94 26 263 283 14 39 0 23 30 205 165 257
L&C Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
Marylhurst Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
Reed Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
UP Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
OHSU Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
PSU Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
WU Salem 240 131 35 64 50 234 306 26 18 30 47 0 225 190 281
SPU Seattle 477 328 262 288 206 465 335 216 248 205 181 225 0 41 270
UPS Tacoma 427 300 224 253 165 430 349 180 203 165 140 190 41 0 290
Whit W.Walla 518 272 315 345 266 404 87 271 295 257 234 281 273 290 0

3. Traveling 181 miles or less one way

181 or less miles one way   Ashland Bend Corvallis Eugene For.Grove K.Falls LaGrande McMinn Monmth Newberg Portland Salem Seattle Tacoma W.Walla
SOU Ashland 0 200 222 178 290 64 472 264 242 269 285 240 477 427 518
COCC Bend 200 0 127 128 181 137 271 158 147 161 160 131 328 300 272
OSU Corvallis 222 127 0 40 71 213 340 46 21 58 81 35 262 224 315
UO Eugene 178 128 40 0 112 173 369 86 68 94 110 64 288 253 345
Pacific For.Grove 290 181 71 112 0 285 283 26 64 26 23 50 206 165 266
OIT K. Falls 64 137 213 173 285 0 408 259 245 263 279 234 465 430 404
EOU La Grande 472 271 340 369 283 408 0 297 317 283 259 306 335 349 87
Linf McMinnv 264 158 46 86 26 259 297 0 28 14 38 26 216 180 271
WOU Monmouth 242 147 21 68 64 245 317 28 0 39 63 18 248 203 295
GFU Newberg 269 161 58 94 26 263 283 14 39 0 23 30 205 165 257
L&C Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
Marylhurst Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
Reed Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
UP Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
OHSU Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
PSU Portland 285 160 81 110 23 279 259 38 63 23 0 47 181 140 234
WU Salem 240 131 35 64 50 234 306 26 18 30 47 0 225 190 281
SPU Seattle 477 328 262 288 206 465 335 216 248 205 181 225 0 41 270
UPS Tacoma 427 300 224 253 165 430 349 180 203 165 140 190 41 0 290
Whit W.Walla 518 272 315 345 266 404 87 271 295 257 234 281 273 290 0